Æâ˼Àþ¡¿¸Þ°æ±Ø¡¡¤Îʪ·ï¾ðÊó
- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 2080Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 58,715±ß
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û2080Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | Ãæ¸Å¸Í·ú¤Æ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | »Ô¸¶»ÔÅçÌî | ||
¸òÄÌ1 | Æâ˼Àþ¡¡¸Þ°æ±Ø¡¡ | ||
¸òÄÌ2 | ¾®Ì«Å´Æ» ¸Þ°æ±Ø ÅÌÊâ38ʬ | ||
¸òÄÌ3 | Æâ˼Àþ »Ð¥öºê±Ø ÅÌÊâ52ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 8£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 2280.99Ö |
¸½¶· | ¶õ²È | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 196.27Ö | ÀÜÆ» | Æî¡§5£í |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | Ä´À°¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | ¡¡ | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 100¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå1³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ | ¾®³Ø¹»¶è | Å쳤¾®³Ø¹» (Ìó1000m) Àé¼ï¾®³Ø¹» (Ìó1600m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | µëÅò´ï¡¥LPG¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥ÀìÍÑÄí | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2019ǯ09·î07Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ9·î28Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£